雷達水位計
圖片 | 型號 | 產品描述 | 價格 | 庫存 | 提交按鈕 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
默認值 | 測量量程可按需定制 |
¥0
|
通常在 1-2 周內發貨 |

圖片 | 型號 | 產品描述 | 價格 | 庫存 | 提交按鈕 | |
---|---|---|---|---|---|---|
電源 | 5-30VDC | 雷達頻率 | 60GHz-ISM頻段 |
FOV 角度 | 6-10° | 平均功耗 | 0.45w |
量程 | 0-10米 | 盲區 | 0.2米 |
輸出 | RS485,隔離式 | 精度 | mm級 |
材料 | 可以區分不同介電常數材料 | 塑料 | 可穿透 |
穩定性 | 不受噪聲、灰塵、色彩、直射與散射光線等自然干擾源影響 |
電源 | 5-30VDC | 雷達頻率 | 60GHz-ISM頻段 |
FOV 角度 | 6-10° | 平均功耗 | 0.45w |
量程 | 0-10米 | 盲區 | 0.2米 |
輸出 | RS485,隔離式 | 精度 | mm級 |
材料 | 可以區分不同介電常數材料 | 塑料 | 可穿透 |
穩定性 | 不受噪聲、灰塵、色彩、直射與散射光線等自然干擾源影響 |
解決方案
水產養殖在線監測管理系統
智慧水產養殖是利用現代新興技術而延伸出的新型養殖系統,可以通過智能感測、遠程控制、無線通信、智能處理等技術,實現精準管理、合理規劃、科學生產、充分利用現有資源,預測及快速應對出現的突發狀況,降低受災風險。智慧水產養殖可以節省人力物力,降低生產成本,合理安排能源配置,改善水產品質,增加漁戶收入。
閱讀更多