雷達水位計
圖片 | 型號 | 產品描述 | 價格 | 庫存 | 提交按鈕 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
默認值 | 測量量程可按需定制 |
¥0
|
通常在 1-2 周內發貨 |

默認值
測量量程可按需定制
通常在 1-2 周內發貨
¥0
圖片 | 型號 | 產品描述 | 價格 | 庫存 | 提交按鈕 | |
---|---|---|---|---|---|---|
電源 | 5-30VDC | 雷達頻率 | 60GHz-ISM頻段 |
FOV 角度 | 6-10° | 平均功耗 | 0.45w |
量程 | 0-10米 | 盲區 | 0.2米 |
輸出 | RS485,隔離式 | 精度 | mm級 |
材料 | 可以區分不同介電常數材料 | 塑料 | 可穿透 |
穩定性 | 不受噪聲、灰塵、色彩、直射與散射光線等自然干擾源影響 |
電源 | 5-30VDC | 雷達頻率 | 60GHz-ISM頻段 |
FOV 角度 | 6-10° | 平均功耗 | 0.45w |
量程 | 0-10米 | 盲區 | 0.2米 |
輸出 | RS485,隔離式 | 精度 | mm級 |
材料 | 可以區分不同介電常數材料 | 塑料 | 可穿透 |
穩定性 | 不受噪聲、灰塵、色彩、直射與散射光線等自然干擾源影響 |
問題 &答案